斯坦德重慶是斯坦德集團在重慶設立的全資子公司,作為第三方檢測機構,可以參照中國、美國、歐洲、東南亞等各國標準為客戶提供檢測服務
17815019241 在線咨詢
斯坦德重慶是斯坦德集團在重慶設立的全資子公司,作為第三方檢測機構,可以參照中國、美國、歐洲、東南亞等各國標準為客戶提供檢測服務
17815019241 在線咨詢常用的檢測項目有哪些?
樣品名稱 | 樣品描述 | 測試項目 | 測試依據/標準 |
油基巖屑 | 固體 | 灼燒失重(475℃) | GB/T 1347-2008 |
二氧化硅(SiO2) | GB/T 21114-2019 | ||
氧化鋁(Al2O3) | GB/T 21114-2019 | ||
氧化鐵 | GB/T 21114-2019 | ||
氧化鉀(K2O) | GB/T 21114-2019 | ||
氧化鎂(MgO) | GB/T 21114-2019 | ||
氧化鈉(Na2O) | GB/T 21114-2019 | ||
二氧化鈦(TiO2) | GB/T 21114-2019 | ||
高低位熱值 | GB/T 213-2008 | ||
碳酸鈣(CaCO3) | HG/T 2567-2006 | ||
磷酸鹽 | GB/T 34672-2017 | ||
含水量 | QB/T 2434-2012 | ||
含油量 | HJ 1021-2019 | ||
PH | GB 15555.12-1995 | ||
氯(Cl) | GB 5085.3 附錄F | ||
硫(S) | GB 5085.3 附錄G | ||
氟(F) | HJ 999-2018 | ||
汞(Hg) | HJ 702-2014 | ||
鈦(TI) | HJ 781-2016 | ||
鎘(Cd) | HJ 766-2015 | ||
鉛(Pb) | HJ 766-2015 | ||
砷(As) | HJ 766-2015 | ||
鈹(be) | HJ 766-2015 | ||
錫(Sn) | HJ 766-2015 | ||
銻(Sb) | HJ 766-2015 | ||
銅(Cu) | HJ 766-2015 | ||
錳(Mn) | HJ 766-2015 | ||
鎳(Ni) | HJ 766-2015 | ||
釩(V) | HJ 766-2015 | ||
鋅(Zn) | HJ 766-2015 | ||
鉻(Cr) | HJ 766-2015 | ||
鉬(Mo) | HJ 766-2015 | ||
鈷(Co) | HJ 766-2015 |
斯坦德重慶資質
推薦項目
紡織品檢測 | 功能性紡織品檢測 | 復合材料 |
手套檢測 | 紙張檢測 | 面料檢測 |
纖維檢測 | 偶氮測試 | 線上商場入駐質檢 |