我們能為您提供以下產品的檢測分析服務
石蠟基原油、環烷基原油和中間基原油三類;
超低硫原油、低硫原油、含硫原油和高硫原油四類;
輕質原油、中質原油、重質原油以三類。
常用的檢測項目有哪些
原油的性質包含物理性質和化學性質兩個方面。
物理性質包括顏色、密度、粘度、凝固點、溶解性、發熱量、熒光性、旋光性等;
化學性質包括化學組成、組分組成和雜質含量等。
部分檢測標準
項目內容 | 檢測標準 |
酸值 | GB/T 18609 原油酸值的測定 電位滴定法 |
殘炭 | GB/T 18610 原油殘炭的測定 康氏法 |
粘度 | SN/T 0520 原油粘度測定 旋轉粘度計平衡法 |
餾程 | GB/T 26984 原油餾程的測定 |
鹵素 | SN/T 3185 原油中鹵素含量的測定 氧彈燃燒-離子色譜法 |
傾點 | GB/T 26985 原油傾點的測定 |
SY/T 7516 改性原油傾點的測定 熔化法 | |
SY/T 7551 原油傾點測定法 | |
蒸氣壓 | GB/T 11059 原油蒸氣壓的測定 膨脹法 |
水含量 | GB/T 11146 原油水含量測定 卡爾·費休庫侖滴定法 |
硫含量 | GB/T 17606 原油中硫含量的測定 能量色散X-射線熒光光譜法 |
氮含量 | GB/T 17674 原油及產品中氮含量的測定 化學發光法 |
析蠟點 | SY/T 0521 原油析蠟點測定 顯微觀測法 |
SY/T 0522 原油析蠟點測定 旋轉粘度計法 | |
有機氯 | GB/T 18612 原油有機氯含量的測定 |
密度 | GB/T 1884 原油和液體石油產品密度實驗室測定法(密度計) |
蠟含量 | GB/T 26982 原油蠟含量的測定 |
SY/T 0537 原油中蠟含量的測定 | |
沉淀物 | GB/T 6531 原油和燃料油中沉淀物測定法(抽提法) |
鹽含量 | GB/T 6532 原油及其產品的鹽含量測定法 |
比熱容 | SY/T 7517 原油比熱容的測定方法 |
粘溫曲線 | SY/T 7549 原油粘溫曲線的確定 旋轉粘度計法 |
密度、相對密度 | GB/T 13377 原油和液體或固體石油產品 密度或相對密度的測定 |
簡易蒸餾試驗 | GB/T 18611 原油簡易蒸餾試驗方法 |
析蠟熱特性參數 | SY/T 0545 原油析蠟熱特性參數的測定 差示掃描量熱法 |
正辛烷及以前烴組分 | SY/T 7504 原油中正辛烷及以前烴組分分析 氣相色譜法 |
蠟、膠質、瀝青質 | SY/T 7550 原油中蠟、膠質、瀝青質含量測定法 |
屈服值 | SY/T 7547 原油屈服值測定 旋轉粘度計法 |
水和沉淀物 | GB/T 6533 原油中水和沉淀物測定法(離心法) |
鐵、鎳、鈉、釩 | GB/T 18608 原油中鐵、鎳、鈉、釩含量的測定原子吸收光譜法 |
斯坦德重慶資質
推薦項目
油品檢測 | 原油檢測 | 汽油檢測 |
柴油檢測 | 潤滑油/脂檢測 | 油品指標檢測 |
石蠟檢測 | 燃料檢測 | 石油焦檢測 |